| Größe: | 603 628 km² |
| Erstreckung: | ca. 1300 km von den im Westen liegenden Karpaten bis in das Donezkbecken im Osten und über 900 km von der Grenze zu Weißrussland bis hinunter an das Schwarze Meer. |
| Hauptstadt: | Kyiv |
| Einwohnerzahl: | 45.665.281 (1. Oktober 2011) |
| Bevölkerungsdichte: | 78 Einwohner pro km² (Im Vergleich Deutschland: 229 Einwohner pro km²) |
| Sprache | Amtssprache ist Ukrainisch. Das Russische ist ebenfalls weit verbreitet. |
| Klima: | gemäßigt kontinentales Klima bis subtropisch im Süden am Schwarzen Meer. Cherkassy liegt ungefähr auf dem Breitengrad von Heidelberg |
| Zeitzone: | Mitteleuropäische Zeit + 1 Stunde (Sommer/Winterzeitumstellung wie in Deutschland erfolgt ebenfalls) |
| angrenzende Länder: | Russland, Weißrußland, Polen, Slowakai, Ungarn, Rumänien, Moldawien |
| längster Fluß: | Dnipro (oder auch Dnepr, Dnjepr oder Dnjapro) mit 2201km (drittlängster Fluss Europas nach Wolga und Donau) |
| Währung: | Hrywnja (UAH), sprich Griwna. 1 Euro ca. 34,00 Hrywnja (Dezember 2020). Den aktuellen Kurs können Sie hier abfragen oder rechts in der Sidebar. |
| Landesvorwahl: | +380 (00380) |
| wichtige Telefonnummern: | Feuerwehr: 101 Polizei: 102 Notarzt: 103 in kleineren Städten gilt oft nur die 112 für alle |
| Unabhängigkeit: | 24. August (von der Sowjetunion). Selbiger Tag ist ein nationaler Feiertag (Unabhängigkeitstag) |
| KFZ-Kennzeichen: | UA |

